Posição | Xuneiro | Média Final |
22º | Tatsh | 5,56 |
21º | Alex Marques | 5,78 |
20º | Paladinus | 6,06 |
19º | Dionatan Andrade | 6,17 |
18º | Anderson | 6,19 |
17º | André | 6,28 |
16º | Leonardo Albertini | 6,39 |
15º | Bruno Albertini | 6,44 |
14º | José Guilherme | 7,11 |
13º | Pedro Coin | 7,33 |
11º | Giovane Silva | 7,39 |
11º | Roger | 7,39 |
10º | Bruno Alves | 7,44 |
8º | Fernando Reis | 7,78 |
8º | Vinícius Veríssimo | 7,78 |
7º | Felipe Ricardo | 7,81 |
6º | Leonardo Uilan | 7,83 |
5º | Renan Felipe | 7,94 |
4º | Gustavo Higashi | 8,17 |
3º | Bruno Oliveira | 8,50 |
2º | Rafael (BA Manager) | 8,56 |
1º | Victor Hugo | 8,69 |
Vitória apertada do Victor Hugo contra o editor do blog! Parabéns ao campeão! Para relembrar qual é cada carro, acesse o post da votação. Achei justo os resultados!
Em breve sairá o post exclusivo com o xuning campeão e a próxima proposta!
Aee, fiquei em terceiro! Lugar no pódio! Parabéns a todos os participantes, principalmente ao primeiro e segundo lugares.
ResponderExcluirE vamo que vamo, rumo ao primeiro lugar com a Saveiro!
É nois!!!
ResponderExcluirÉ campeão!!!
É campeão!!!
É campeão!!!
Huahuahuahuaahuahuah
Parabéns pra todo mundo, a gente se ver na Saveiro... que vença o pior!!!