Sem muito alarde, a Jeep promoveu
aumento nos preços de dois dos seus carros mais vendidos no mercado brasileiro.
O compacto Renegade ganhou reajustes de até R$ 1 mil nas versões equipadas com motor 1.8 flex,
enquanto o médio Compass ficou mais caro em até R$ 3 mil em todas as
configurações.
No caso do Jeep Renegade, houve
aumento de R$ 1 mil nas configurações Sport 1.8 AT, Longitude 1.8 AT e Limited
1.8 AT, que agora estão disponíveis com preços de R$ 87.990, R$ 92.990 e R$
98.990, respectivamente. Já o modelo Sport 1.8 MT teve um pequeno reajuste de
R$ 200 e passa a ser comercializado por R$ 80.990.
Por outro lado, o Jeep Compass
foi reajustado em R$ 3 mil nas variantes Longitude (flex e turbodiesel),
Limited e Trailhawk, que passam a custar entre R$ 112.990 e R$ 154.990. No caso
da configuração de entrada Sport, o aumento foi de R$ 1,5 mil, agora disponível
por R$ 103.490.
Confira os novos preços dos modelos
Jeep Renegade e Jeep Compass:
Jeep Renegade 1.8 AT6: R$ 69.990
Jeep Renegade 1.8 MT5: R$ 72.990
Jeep Renegade Sport 1.8 MT5: R$ 80.990 (R$ 80.790)
Jeep Renegade Sport 1.8 AT6: R$ 87.990 (R$ 86.990)
Jeep Renegade Longitude 1.8 AT6: R$ 92.990 (R$ 91.990)
Jeep Renegade Limited 1.8 AT6: R$ 98.990 (R$ 97.990)
Jeep Renegade Sport 2.0 Diesel AT9 4×4: R$ 115.990
Jeep Renegade Longitude 2.0 Diesel AT9 4×4: R$ 123.490
Jeep Renegade Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4×4: R$ 136.990
Jeep Compass Sport 2.0 Flex AT6: R$ 103.490 (R$ 101.990)
Jeep Compass Longitude 2.0 Flex AT6: R$ 112.990 (R$ 109.990)
Jeep Compass Longitude 2.0 Diesel AT9 4×4: R$ 137.990 (R$ 134.990)
Jeep Compass Limited 2.0 Flex AT6: R$ 129.990 (R$ 126.990)
Jeep Compass Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4×4: R$ 154.990 (R$ 151.990)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.